Alc. 12,5 Vol.% I RZ: 4,9 g/l I S: 5,9 g/l
0,75 l (1 l = 9,60 Euro)
fruchtiger Traum in Rosé, rote Beerenaromen, umspielt von feiner Säure
| Art.Nr. | E1 |
| Jahrgang | 2022 |
| Gebinde | 0,75 |
| Alkohol | 12,5 %Vol. |
| Restzucker | 4,9 g/l |
| Säure | 5,9 g/l |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Anbaugebiet / Lage | Deutschland/Pfalz Hambacher Schloßberg |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Trinktemperatur | 8-10 ° |
| Auszeichnung | Silberne Kammerpreismünze |
| Speiseempfehlung | Roastbeef mit Bratkartoffeln, Geflügel oder auch zu mildem Käse |
Diese Website enthält Informationen über alkoholische Getränke und richtet sich ausschließlich an Personen ab 18 Jahren. Bitte bestätigen Sie, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.