Alc. 11,5 Vol.% I RZ: 28,5 g/l I S: 6,5 g/l
0,75 l (1 l = 15,87 Euro)
Ein Korb voller Sommerfrüchte, duftig, aromatisch, aber sehr filigran.
| Art.Nr. | K8 |
| Jahrgang | 2023 |
| Gebinde | 0,75 |
| Alkohol | 11,5 %Vol. |
| Restzucker | 28,5 g/l |
| Säure | 6,5 g/l |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Rebsorte | Gelber Muskateller |
| Anbaugebiet / Lage | Deutschland / Hambacher Römerbrunnen |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Trinktemperatur | 8-10° |
| Auszeichnung | Bronzene Kammerpreismünze |
| Speiseempfehlung | ein Wein der auch ohne Speisenbegleitung anspricht..... einen Abend mit Freunden zum puren Genuss |
Diese Website enthält Informationen über alkoholische Getränke und richtet sich ausschließlich an Personen ab 18 Jahren. Bitte bestätigen Sie, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.