Alc. 10,0 Vol.% I RZ: 22,9 g/l I S: 6,1 g/l
1 l (1 l = 5,50 Euro)
eine Rebsorte, die auch unter dem Namen Rivaner zu finden ist... süffig, fruchtig, dezente Süße, milde Säure
| Art.Nr. | K1 |
| Jahrgang | 2022 |
| Gebinde | 1 l |
| Alkohol | 10,0 %Vol. |
| Restzucker | 22,9 g/l |
| Säure | 6,1 g/l |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Rebsorte | Müller - Thurgau |
| Anbaugebiet / Lage | Deutschland / Pfalz / Hambacher Römerbrunnen |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Trinktemperatur | 8-10° |
| Auszeichnung | Selection Silbermedaille |
| Speiseempfehlung | zur guten Pfälzer Küche: Saumagen, Leberknödel, Bratwurst aber auch zu anderen regionalen Spezialitäten |
Diese Website enthält Informationen über alkoholische Getränke und richtet sich ausschließlich an Personen ab 18 Jahren. Bitte bestätigen Sie, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.