Alc. 9,5 Vol.% I RZ: 20,6 g/l I S: 5,6 g/l
1 l (1 l = 5,90 Euro)
florale Aromen, aber auch ein Hauch von Stachelbeere und schwarzer Johannisbeere, Mango, Litschi und Kiwi
| Art.Nr. | K4 |
| Jahrgang | 2023 |
| Gebinde | 1 |
| Alkohol | 9,5 %Vol. |
| Restzucker | 20,6 g/l |
| Säure | 5,6 g/l |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Rebsorte | Scheurebe |
| Anbaugebiet / Lage | Deutschland / Pfalz / Hambacher Schloßberg |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Trinktemperatur | 8-10° |
| Auszeichnung | Silberne Kammerpreismünze |
| Speiseempfehlung | zur guten Pfälzer Küche Saumagen, Leberknödel, Bratwurst aber auch zu anderen regionalen Spezialitäten |
Diese Website enthält Informationen über alkoholische Getränke und richtet sich ausschließlich an Personen ab 18 Jahren. Bitte bestätigen Sie, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.