Alc. 10,5 Vol.% I RZ: 21,9 g/l I S: 5,9 g/l
1 l (1 l = 5,70 Euro)
florale Aromen, aber auch ein Hauch von Stachelbeere und schwarzer Johannisbeere, Mango, Litschi und Kiwi
Art.Nr. | K4 |
Jahrgang | 2022 |
Gebinde | 1 |
Alkohol | 10,5 %Vol. |
Restzucker | 21,9 g/l |
Säure | 5,9 g/l |
Allergene | enthält Sulfite |
Rebsorte | Scheurebe |
Anbaugebiet / Lage | Deutschland/Pfalz |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
Geschmacksrichtung | lieblich |
Trinktemperatur | 8-10° |
Auszeichnung | Bronzene Kammerpreismünze |
Speiseempfehlung | zur guten Pfälzer Küche Saumagen, Leberknödel, Bratwurst aber auch zu anderen regionalen Spezialitäten |
Diese Website enthält Informationen über alkoholische Getränke und richtet sich ausschließlich an Personen ab 18 Jahren. Bitte bestätigen Sie, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.